标配选装无 | 2024款EC7¥458,000 | 2024款EC7签名版¥548,000 |
基本参数
长*宽*高 (mm) | 4968*1974*1714 |
轴距 (mm) | 2960 |
座位数 | 5 |
车身及底盘 | 铝合金及高强度钢混合架构 |
后备箱储物容积 (L) | 442 |
后备箱储物容积 (含隐藏式储物格) (L) | 532 |
后备箱储物容积 (后排座椅放倒) (L) | 1449 |
整车性能
风阻系数 (Cd) | 0.23*¹ |
百公里加速时间 (半载,s) | 3.8*¹ |
多种驾驶模式 | | |
智能四驱 | | |
动力系统
电驱动单元 (EDS) | 前180kW / 后300kW |
最大输出总功率 (kW) | 480 |
最大输出总扭矩 (N·m) | 850 |
CLTC综合工况续航里程 (km) | 标准续航电池包 (75 kWh): 455~490*¹ O 长续航电池包 (100 kWh): 590~635*¹ O超长续航电池包 (150 kWh): 940*¹ | ● 长续航电池包 (100 kWh): 590~635*¹ O超长续航电池包 (150 kWh): 940*¹ |
底盘悬架系统
双叉臂式前悬架 | | |
H-Arm多连杆式后悬架 | | |
智能空气悬架 | | |
动态悬架阻尼控制 (CDC) | | |
4D舒适领航 | | |
随速可变电助力转向 | | |
通风盘式刹车 (Brembo四活塞前制动卡钳) | | |
制动能量回收系统 | | |
智能舒适刹停系统 (ISS) | | |
电子驻车制动带自动驻车 | | |
安全配置
前排气囊 | 2个 |
前排侧气囊 | 2个 |
前后排贯穿式侧气帘 | 2个 |
前排中间气囊 | 1个 |
360°高清全景影像 | | |
前后泊车辅助雷达 | | |
转向盲点影像 | | |
窄路辅助 (SDIS) | | |
守卫模式 | | |
动态透明底盘 | | |
胎压监测系统 (dTPMS) | | |
电动后门儿童安全锁 | | |
车身控制
制动防抱死系统 (ABS) | | |
制动力分配系统 (EBD) | | |
分布式牵引力控制系统 (TCS) | | |
车身稳定控制系统 (ESC) | | |
紧急制动辅助系统 (EBA) | | |
坡道起步辅助系统 (HSA) | | |
动态车轮扭矩控制系统(DWT) | | |
弯道辅助系统 (CBC) | | |
陡坡缓降系统 (HDC) | | |
车身防翻滚系统 (RSC) | | |
照明系统
智能多光束大灯 | | |
矩阵远光控制 (ADB) | | |
自适应近光系统 (AFS) | | |
LED远近光一体式头灯 | | |
LED日间行车灯 | | |
LED雾灯 (带转向辅助功能) | | |
LED前后流动式转向灯 | | |
前大灯水平自动调节 | | |
illumiBlade 光锋尾灯 | | |
隐藏式高位刹车灯 | | |
外部配置
双模主动升降尾翼 | | |
全景玻璃天幕 | | |
固定式全景天窗 | | |
隐藏式感应门把手 | | |
智能电吸门 | | |
电动尾门 (带脚踢开启) | | |
感应式智能充电口盖 (直流) | | |
前排及后侧窗双层静音玻璃 | | |
后排隐私玻璃 | | |
全车抗UV隔热玻璃 | | |
外后视镜加热 | | |
外后视镜电动折叠 | | |
外后视镜自动防眩目 | | |
外后视镜环境照明灯 | | |
雨量感应雨刮 | | |
电子雨刮带喷淋式喷嘴 | | |
内部配置
可再生藤木 | | |
Microfiber超纤绒顶棚 | | |
超纤合成皮方向盘 | | |
三幅式运动方向盘 | | |
电动调节方向盘 | | |
方向盘加热 | | |
LED阅读灯 | | |
光瀑式氛围灯 | | |
女王化妆镜 | | |
内后视镜自动防眩目 | | |
门槛踏板迎宾灯 | | |
金属脚踏板 | | |
智能安全储物箱 | | |
USB Type A接口 (2.5W) | 1个 |
USB Type C接口 (60W) | 3个 |
12V电源 | 2个 (前排1个,后备箱1个) |
ISOFIX 儿童安全座椅接口 | 2个 |
随车工具包 (充气泵/三角警示牌/反光背心/拖车钩) | | |
空调系统
3区自动空调 | | |
热泵空调系统 | | |
前后排隐藏式智能出风口 | | |
智能香氛系统 | | |
智能空气净化系统 | | |
负离子发生器 | | |
车内PM2.5传感器 | | |
抗菌抗敏活性炭多功能滤芯 | | |
座椅系统
打孔Haptex®合成皮座椅 | | |
舒适软枕 | 4个 |
主驾座椅16向电动调节 (含4向腰托调节和坐垫延长) | | |
副驾座椅18向电动调节 (含4向腰托调节和腿托、脚托调节) | | |
女王副驾带一键舒享模式 (零重力姿态) | | |
前排座椅记忆及轻松进出 | | |
前排座椅加热 | | |
前排座椅通风 | | |
前排座椅按摩 | | |
前排Air Cushion背部舒缓系统 | | |
后排座椅加热 | | |
后排Air Cushion背部舒缓系统 | | |
后排座椅靠背角度电动调节 | | |
后排座椅放倒 (40/60可分) | | |
智能座舱
智能座舱芯片 | 高通骁龙第四代智能座舱芯片 (SA8295P高性能版,双倍AI算力) |
10.2英寸 (1920x532) HDR数字仪表 | | |
12.8英寸 (1728x1888) AMOLED中控屏 | | |
6.6英寸 (1268x360) 后排HDR多功能控制屏 | | |
HUD增强平视显示系统 (16英寸) | | |
7.1.4沉浸声音响系统 (23扬声器,Dolby Atmos杜比全景声技术) | | |
EP模拟声浪*² | | |
智能座舱感知摄像头 | | |
HOD驾驶员脱手检测 | | |
中控无线充电板 (最大40W) | | |
4K全景行车记录仪 | | |
远程车控 | | |
NIO Link全景互联 | | |
车载互联 (支持5G网络、车内Wi-Fi、蓝牙、UWB) | | |
ETC | | |
数字钥匙功能 | | |
UWB智能钥匙 | 1个 |
NFC卡片钥匙 | 1个 |
FOTA远程升级能力 | | |
蔚来热线及紧急救援呼叫 | | |
NOMI 车载人工智能系统 | 端云融合语音语音控车(1000+原子能力)多音区识别自定义唤醒词对话联想记事提醒一句话多指令可见即可说全舱记忆全舱识人全舱免唤醒一语直达专属服务灵动音色(NOMI Mate 2.0) |
NOMI GPT大模型 | NOMI GPT交互视窗无限趣聊大模型百科用车问答氛围魔法AI场景生成趣玩表情(NOMI Mate 2.0) |
智能驾驶-硬件系统
NIO Aquila Super Sensing 蔚来超感系统 | 33个高性能感知硬件: 超远距高精度激光雷达1个 800万像素高清摄像头7颗 300万像素高感光环视专用摄像头4颗 增强主驾感知1个 毫米波雷达5个 超声波传感器12个 V2X车路协同感知 高精度定位单元2个 |
NIO Adam Super Computing 蔚来超算平台 | | |
智能驾驶-安全辅助
前向碰撞预警 (FCW) | | |
自动紧急制动 (AEB) | | |
车辆盲区监测 (BSD) | | |
变道盲区预警 (LCA) | | |
侧方开门预警 (DOW) | | |
后方穿行预警带制动 (RCTA-B) | | |
前方穿行预警带制动 (FCTA-B) | | |
车道偏离预警 (LDW) | | |
车道保持辅助 (LKA) | | |
紧急主动停车(EAS) | | |
紧急车道保持 (ELK) | | |
全场景误加速抑制辅助 (MAI+)*² | | |
增强型驾驶员感知系统 (ADMS) | | |
通用障碍物预警及辅助 (GOA) | | |
增强型自动紧急转向 (AES)*² | | |
智能驾驶-泊车辅助
视觉融合泊车辅助 (S-APA with Fusion) | | |
换电站泊车辅助 (PSAP) | | |
车辆近距召唤 (NBS) | | |
遥控泊车辅助 (RPA) | | |
智能驾驶-辅助驾驶
车道居中辅助 (LCC) | | |
转向灯控制变道 (ALC) | | |
智能自适应巡航 (i-ACC) | | |
道路标识识别 (TSR) | | |
动态环境模拟显示 (ESD) | | |
视觉融合起步提醒 (AGN) | | |
外观颜色
云白 | | |
深空黑 | | |
星灰 | | |
同温层蓝 | | |
南极星蓝 | ¥10,000 | ¥10,000 |
极光绿 | ¥10,000 | ¥10,000 |
曙光金 | ¥10,000 | ¥10,000 |
M42 星云红 | ¥10,000 | ¥10,000 |
轮圈*
20英寸五辐竞风轮圈 (配 255/50 R20低滚阻轮胎) | | |
21英寸多幅锐羽轮圈 (配 265/45 R21静音轮胎) | ¥11,500 | |
21英寸碳纤维锐银轮圈 (配 265/45 R21静音轮胎,带自修补功能,对称式造型) | ¥17,000 | ¥5,500 |
22英寸锻造哑光轮圈 (配 265/40 R22静音轮胎,带自修补功能) | ¥28,000 | ¥16,500 |
*配备标准续航电池包 (75kWh),20英寸五辐竞风轮圈及21英寸多幅锐羽轮圈CLTC续航为490km,21英寸碳纤维锐银轮圈及22英寸锻造哑光轮圈CLTC续航为455km;配备长续航电池包 (100kWh),20英寸五辐竞风轮圈及21英寸多幅锐羽轮圈CLTC续航为635km,21英寸碳纤维锐银轮圈及22英寸锻造哑光轮圈CLTC续航为590km |
内饰颜色
玛瑙黑内饰 + 黑色顶棚 | | |
金沙米内饰 + 黑色顶棚 | | |
乔戈里灰内饰 + 黑色顶棚 | | |
可可棕内饰 + 黑色顶棚 | ¥4,800 | ¥4,800 |
珊瑚红内饰 + 黑色顶棚 | ¥4,800 | ¥4,800 |
电池容量
标准续航电池包 (75kWh) | (BaaS 728元/月起) | |
长续航电池包 (100kWh) | ¥58,000 (BaaS 1,128元/月起) | (BaaS 1,128元/月起) |
高级Nappa打孔真皮座椅 | | |
高级Nappa真皮内饰包覆 | | |
高级Nappa真皮方向盘 | | |
NOMI车载人工智能系统
NOMI Halo | | |
NOMI Mate 2.0 | ¥4,900 | |
Brembo六活塞高性能前制动卡钳 | | |
卡钳颜色 - 气辉橙 | | |
前后打孔通风制动盘 | | |
N-Box增强娱乐主机* | | |
*选装N-Box增强娱乐主机后,车内接口数量也将同步升级,其中包含1个用于接入便携设备的DP-in Type-C接口,以及4个用于连接AR眼镜的DP-out Type-C接口。 |
前雨刮解冻功能* | | |
*前雨刮解冻功能,在低温天气,帮助前风挡玻璃下沿的雨刮停靠区域和雨刮刮片更快解冻,恢复至正常工作状态并有效清理积雪保持清晰视野。 |
蔚来智能驾驶NAD服务 | ¥680/月*³ | ¥680/月*³ |
智能驾驶NAD服务*²*⁴ 覆盖部分城区道路、封闭高速道路的智能驾驶体验 | | |
低速及泊车智能驾驶NAD服务*² 支持领航泊车、智能召唤等功能体验 | | |
全域领航辅助 (NOP+)*² 支持高速、城市快速路、城区道路、高速服务区领航换电等体验 | ¥380/月 | ¥380/月 |
*1. 数据基于公告数值或工程开发模拟数值,可能会因场地、天气、路况、电量、载重量、轮胎等测试因素不同而有所差异,仅供参考。
*2. 相关功能将通过远程推送软件方式逐步开放。
*3. 蔚来智能驾驶NAD服务的完整功能采⽤“按⽉开通,按⽉付费”的服务订阅模式。
*4. 蔚来智能驾驶功能仅为辅助驾驶功能,无法应对所有的交通、天气、路况,亦无法代替驾驶员操控车辆。驾驶员需时刻保持必要的注意义务,仔细观察周边情况并适时予以主动干预。在交通情况复杂、恶劣天气、特殊路况等情形下,请慎重使用相关功能。 |
*蔚来将不断对其产品进行改型和改造,汽车产品的装备和参数可能会有相应变化。我们会尽一切可能,确保信息的完整性及准确性;但由于一些客观原因,例如屏幕或纸张材质等的不确定性、法律法规的不断变化、个人对相关信息理解的不同、介绍信息可能存在更新不及时的情况等,实物车辆可能会与介绍信息存在一定的差异,具体请以实物车辆为最终依据。购车详情请联系蔚来顾问或拨打
400-999-6699咨询。
*蔚来将不断对其产品进行改型和改造,汽车产品的装备和参数可能会有相应变化。我们会尽一切可能,确保信息的完整性及准确性;但由于一些客观原因,例如屏幕或纸张材质等的不确定性、法律法规的不断变化、个人对相关信息理解的不同、介绍信息可能存在更新不及时的情况等,实物车辆可能会与介绍信息存在一定的差异,具体请以实物车辆为最终依据。购车详情请联系蔚来顾问或拨打400-999-6699咨询。