详细配置表
- 标准配置
- 个性化
- 选装包
标配选装无 | ES8¥528,000 | ES8行政版¥548,000 | ES8签名版¥638,000 |
基本参数
长*宽*高 (mm) | 5099*1989*1750 | ||
轴距 (mm) | 3070 | ||
座位数 | 6 | ||
车身及底盘 | 铝合金及高强度钢混合架构 | ||
后备箱储物容积 (含隐藏式储物格) (L) | 235 | ||
后备箱储物容积(第三排座椅放倒,含隐藏式储物格)(L) | 552 |
整车性能
风阻系数 (Cd) | 0.250*¹ | ||
百公里加速时间 (s) | 4.1*¹ | ||
多种驾驶模式 | |||
智能四驱 |
动力系统
电驱动单元 (EDS) | 前180kW / 后300kW | ||
最大输出总功率 (kW) | 480 | ||
最大输出总扭矩 (N·m) | 850 | ||
CLTC综合工况续航里程 (km) | 标准续航电池包(75 kWh): 435~465*¹长续航电池包(100 kWh): 565~605*¹ | 标准续航电池包(75 kWh): 435~465*¹长续航电池包(100 kWh): 565~605*¹ | 长续航电池包(100 kWh): 565~605*¹ |
底盘系统
双叉臂式前悬架 | |||
H-Arm多连杆式后悬架 | |||
智能双腔空气悬架 | |||
动态悬架阻尼控制 (CDC) | |||
HRS液压回弹止动器 | |||
随速可变电助力转向 | |||
Brembo六活塞高性能前制动卡钳 | |||
前后打孔通风制动盘 | |||
制动能量回收系统 | |||
电子驻车制动带自动驻车 |
安全配置
前排气囊 | 2个 | ||
前排侧气囊 | 2个 | ||
前后排贯穿式侧气帘 | 2个 | ||
前排中间气囊 | 1个 | ||
主驾智能约束系统 | |||
前排双预紧式安全带 | |||
360°高清全景影像 | |||
前后泊车辅助雷达 | |||
守卫模式 | |||
透明底盘 | |||
胎压监测系统 (dTPMS) | |||
电动后门儿童安全锁 | |||
防盗警报系统 | |||
车外低速提示音 | |||
分布式牵引力控制系统 (TCS) | |||
智能舒适刹停系统(ISS) | |||
制动防抱死系统 (ABS) | |||
制动力分配系统 (EBD) | |||
车身稳定控制系统 (ESP) | |||
紧急制动辅助系统 (EBA) | |||
坡道起步辅助系统 (HSA) | |||
动态车轮扭矩控制系统(DWT) | |||
弯道辅助系统 (CBC) | |||
陡坡缓降系统 (HDC) | |||
车身防翻滚系统 (RSC) |
外部配置
智能阵列式进气格栅系统 | |||
智能多光束大灯 | |||
LED远近光一体式头灯 | |||
LED日间行车灯 | |||
LED雾灯 (带转向辅助功能) | |||
LED前后流动式转向灯 | |||
前大灯水平自动调节 | |||
illumiBlade 光锋尾灯 | |||
电动全景天窗带遮阳帘 | |||
隐藏式感应门把手 | |||
智能电吸门 | |||
电动尾门 (带脚踢开启) | |||
感应式智能充电口盖 (直流) | |||
前排及后侧窗双层静音玻璃 | |||
后排隐私玻璃 | |||
外后视镜加热 | |||
外后视镜电动折叠 | |||
外后视镜自动防眩目 | |||
外后视镜环境照明灯 | |||
雨量感应雨刮 | |||
电子雨刮带喷淋式喷嘴 |
内部配置
可再生藤木 | |||
Microfiber超纤绒顶棚 | |||
超纤合成皮方向盘 | |||
双幅式运动方向盘 | |||
电动调节方向盘 | |||
方向盘加热 | |||
LED阅读灯 | |||
动态光瀑式氛围灯 | |||
女王化妆镜 | |||
内后视镜自动防眩目 | |||
ETC | |||
门槛踏板迎宾灯 | |||
金属脚踏板 | |||
尾门金属门槛饰条 | |||
中控开放式储物空间 | |||
智能安全储物箱 | |||
后备箱隐藏储物空间 | |||
后备箱行李固定环 | |||
专属B柱签名板 | |||
USB Type C接口 | 8个 (7个60W, 1个2.5W;4个支持DP-out) | ||
12V电源 | 2个(前排1个,后备箱1个) | ||
ISOFIX 儿童安全座椅接口 | 4个 | ||
随车工具包 (充气泵/三角警示牌/反光背心/拖车钩) |
空调系统
智能五区独立空调系统 | |||
热泵空调系统 | |||
前后排隐藏式智能出风口 | |||
智能香氛系统 | |||
智能空气净化系统 | |||
负离子发生器 | |||
车内PM2.5传感器 | |||
抗菌抗敏活性炭多功能滤芯 |
座椅系统
打孔Haptex®合成皮座椅 | |||
主驾座椅20向电动调节 (含4向腰托调节和座垫延长) | |||
副驾座椅22向电动调节(含4向腰托调节、腿托和脚托调节) | |||
女王副驾带一键舒享模式(零重力姿态) | |||
第一排座椅舒适和便利功能 加热、通风、热石按摩、Air Cushion背部舒缓系统、记忆和轻松进出 | |||
第二排座椅14向电动调节(含4向腰托调节和坐垫延长) | |||
第二排带中央通道 | |||
第二排座椅12向电动调节(含4向腰托调节和腿托调节) | |||
第二排带行政中岛 | |||
第二排一键舒享模式 | |||
第二排座椅舒适和便利功能 加热、通风、热石按摩、Air Cushion背部舒缓系统和记忆 | |||
第三排座椅舒适和便利功能 电动靠背调节、加热、一键折叠/复位 | |||
第三排座椅一键舒适进出功能 |
智能系统
10.2英寸 (1,920x532) HDR数字仪表 | |||
12.8英寸 (1,728x1,888)AMOLED中控屏 | |||
6.6英寸 (1,268x360)后排HDR多功能控制屏 | |||
增强版7.1.4沉浸声音响系统 (2,230W,23扬声器,Dolby Atmos杜比全景声) | |||
N-Box增强娱乐主机 | |||
增强平视显示系统 (HUD) | |||
智能座舱感知摄像头 | |||
HOD驾驶员脱手检测 | |||
中控无线充电板 (Qi标准,最大40W) | |||
4K行车记录仪 | |||
远程互联控制 | |||
智能寻车助手 | |||
5G网络 | |||
车内Wi-Fi 6.0 | |||
蓝牙 | |||
UWB超宽带通讯技术 | |||
数字钥匙功能 | |||
UWB智能钥匙 | 1个 | ||
NFC卡片钥匙 | 1个 | ||
FOTA远程升级能力 | |||
NOMI车载人工智能系统 | |||
蔚来热线及紧急救援呼叫 |
智能驾驶硬件系统
NIO Aquila Super Sensing 蔚来超感系统 | 33个高性能感知硬件:超远距高精度激光雷达1个800万像素高清摄像头7颗300万像素高感光环视专用摄像头4颗增强主驾感知1个毫米波雷达5个超声波传感器12个V2X车路协同感知高精度定位单元2个 | ||
NIO Adam Super Computing 蔚来超算平台 |
安全与驾驶辅助
前向碰撞预警 (FCW) | |||
自动紧急制动 (AEB) | |||
车辆盲区监测 (BSD) | |||
变道盲区预警 (LCA) | |||
侧方开门预警 (DOW) | |||
后方穿行预警带制动 (RCTA-B) | |||
前方穿行预警带制动 (FCTA-B)*² | |||
车道偏离预警 (LDW) | |||
车道保持辅助 (LKA) | |||
紧急主动停车(EAS) | |||
紧急车道保持 (ELK) | |||
增强型驾驶员感知系统 (ADMS) | |||
智能自适应巡航 (i-ACC) | |||
自动防眩目远光系统 (ADB) | |||
自适应近光系统 (AFS) | |||
道路标识识别 (TSR) | |||
动态环境模拟显示 (ESD) | |||
视觉融合泊车辅助 (S-APA with Fusion) | |||
换电站泊车辅助 (PSAP) | |||
车辆近距召唤(NBS) | |||
窄路辅助 (SDIS) | |||
车道居中辅助(LCC) | |||
转向灯控制变道(ALC) | |||
起步提醒 |
外观颜色
云白 | |||
深空黑 | |||
星灰 | |||
宇航蓝 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
南极星蓝 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
星辰绿 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
曙光金 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
外观套件
Sun主题 | |||
Moon主题 | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 |
轮圈*
20英寸低风阻竞风轮圈 (配 255/50 R20低滚阻轮胎) | ||||
21英寸多辐辉银轮圈 (配 265/45 R21静音轮胎,带自修补功能) | ¥11,500 | ¥11,500 | ||
21英寸碳纤维锐银轮圈 (配 265/45 R21静音轮胎,带自修补功能,对称式造型) | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥5,500 | |
22英寸锻造高光轮圈 (配 265/40 R22静音轮胎,带自修补功能) | ¥28,000 | ¥28,000 | ¥16,500 | |
配备标准续航电池包(75kWh),20英寸轮圈CLTC续航为465km,21英寸轮圈CLTC续航为435km,22英寸轮圈CLTC续航为435km;配备长续航电池包(100kWh),20英寸轮圈CLTC续航为605km,21英寸轮圈CLTC续航为565km, 22英寸轮圈CLTC续航为565km |
卡钳颜色
黑色 | |||
气辉橙 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 |
内饰颜色
远山黛内饰 + 深灰顶棚 | |||
乔格里灰内饰 + 深灰顶棚 | |||
云贝米内饰 + 深灰顶棚 | ¥4,800 | ¥4,800 | ¥4,800 |
玳瑁棕内饰 + 深灰顶棚 | ¥4,800 | ¥4,800 | ¥4,800 |
松绿内饰 + 深灰顶棚 | ¥4,800 |
电池容量
标准续航电池包 (75kWh) | (BaaS 980元/月起) | (BaaS 980元/月起) | |
长续航电池包 (100kWh) | ¥58,000 (BaaS 1,680元/月起) | ¥58,000 (BaaS 1,680元/月起) | (BaaS 1,680元/月起) |
Nappa高级内饰套装 | ¥25,000 | ¥25,000 |
高级Nappa打孔真皮座椅 | |||
高级Nappa真皮内饰包覆 | |||
高级Nappa真皮方向盘 |
NOMI车载人工智能系统
NOMI Halo | |||
NOMI Mate 2.0 | ¥4,900 | ¥4,900 |
拖挂套装 | ¥7,500 | ¥7,500 | ¥7,500 |
隐藏式电动拖钩 | |||
拖挂模式 |
智能车载冰箱 | ¥5,000 | ¥5,000 |
智能车载冰箱 |
车顶行李架导轨 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
车顶行李架导轨 |
NAD蔚来自动驾驶服务订阅 | ¥680/月*³ | ¥680/月*³ | ¥680/月*³ |
NAD自动驾驶*²*⁴ 覆盖部分城区道路、封闭高速道路的自动驾驶体验 | |||
NAD低速及泊车自动驾驶 *² 支持领航泊车、遥控泊车、智能召唤等功能体验 | |||
增强领航辅助(NOP+) | ¥380/月 | ¥380/月 | ¥380/月 |
"*1. 数据基于公告数值或工程开发模拟数值,可能会因场地、天气、路况、电量、载重量、轮胎等测试因素不同而有所差异,仅供参考。 "*2. 相关功能将通过远程推送软件方式逐步开放。 "*3. NAD⾃动驾驶的完整功能采⽤“按⽉开通,按⽉付费”的服务订阅模式。 "*4. NAD自动驾驶功能仅为辅助驾驶功能,无法应对所有的交通、天气、路况,亦无法代替驾驶员操控车辆。驾驶员需时刻保持必要的注意义务,仔细观察周边情况并适时予以主动干预。在交通情况复杂、恶劣天气、特殊路况等情形下,请慎重使用相关功能。 |
*蔚来将不断对其产品进行改型和改造,汽车产品的装备和参数可能会有相应变化。我们会尽一切可能,确保信息的完整性及准确性;但由于一些客观原因,例如屏幕或纸张材质等的不确定性、法律法规的不断变化、个人对相关信息理解的不同、介绍信息可能存在更新不及时的情况等,实物车辆可能会与介绍信息存在一定的差异,具体请以实物车辆为最终依据。购车详情请联系蔚来顾问或拨打400-999-6699咨询。