| 标配选装无 | 七座行政豪华版¥406,800 | 六座行政豪华版¥406,800 | 六座行政签名版¥446,800 |
基本参数
| 长*宽*高 (mm) | 5280*2010*1800 |
| 轴距 (mm) | 3130 |
| 座位数 | 7 | 6 | 6 |
| 车身及底盘 | 铝合金及高强度钢混合架构 |
| 后备箱储物容积 (含隐藏式储物格) (L) | 547 |
| 后备箱储物容积 (第三排座椅放倒,含隐藏式储物格) (L) | 1561 |
整车性能
| 风阻系数 (Cd) | 0.259*¹ |
| 百公里加速时间 (s) | 3.97*¹ |
| 最小转弯半径(m) | 5.7*¹ |
| 智能四驱 | | | |
| 多种驾驶模式 | | | |
动力系统
| 电驱动单元 (EDS) | 前180kW / 后340kW |
| 最大输出总功率 (kW) | 520 |
| 最大输出总扭矩 (N·m) | 700 |
| CLTC综合工况续航里程 (km) | 长续航电池包(102 kWh): 635*¹ |
底盘悬架系统
| 神行智享底盘 | | | |
| 前后五连杆独立悬架 | | | |
| 连续可变阻尼减振器(CDC) | | | |
| 智能双腔空气悬架 | | | |
| 液压衬套x4 | | | |
| 4D全域舒适领航 | | | |
| 高性能四活塞前制动卡钳 | | | |
| 制动能量回收系统 | | | |
| 电子驻车制动带自动驻车 | | | |
安全配置
| 超高强度笼式安全车身 | | | |
| 全车安全气囊 | 9个 | 11个(含2个坐垫气囊) | 11个(含2个坐垫气囊) |
| -贯穿式侧气帘 ×2 | | | |
| -前排双气袋远端安全气囊 ×1 | | | |
| -前排安全气囊 ×2 | | | |
| -前排侧气囊 ×2 | | | |
| -二排侧气囊×2 | | | |
| -二排坐垫气囊×2 | | | |
| 主驾智能约束系统 | | | |
| 主驾主动式安全带(ASBS) | | | |
| 前排自适应双级限力安全带(LLA) | | | |
| 二排座椅集成式安全带(ABTS) | | | |
| 神玑安全影像 | | | |
| -360°高清全景影像 | | | |
| -AI神玑超清画质 | | | |
| -路口信息影像 | | | |
| -超广角转向盲点影像 | | | |
| -全景A柱补盲 | | | |
| -全车开门预警影像 | | | |
| -窄路辅助影像 | | | |
| -智能窄道轮毂补盲 | | | |
| -动态透明底盘 | | | |
| -800万像素超清流媒体内后视镜 | | | |
| -全场景智能守卫 | | | |
| -4K全景行车记录仪 | | | |
| 电动后门儿童安全锁 | | | |
车身控制
| 智能敏捷掉头 | | | |
| 智能斜坡调平 | | | |
| 智能湿地模式 | | | |
| 制动防抱死系统(ABS) | | | |
| 制动力分配系统(EBD) | | | |
| 车身稳定控制系统(ESP) | | | |
| 紧急制动辅助系统(EBA) | | | |
| 坡道起步辅助系统(HSA) | | | |
| 陡坡缓降系统(HDC) | | | |
| 车身防翻滚系统(RSC) | | | |
| 弯道辅助系统(CBC) | | | |
| 拖曳力矩控制(DTC) | | | |
| 滑移力矩控制(STC) | | | |
| 驾驶员转向力矩控制(DST) | | | |
| 分布式牵引力控制系统(dTCS) | | | |
| 智能舒适刹停系统(ISS) | | | |
照明系统
| 高精度矩阵远光控制(ADB) | | | |
| 智能高清投影大灯HDPL | | | |
| -全场景智能光毯 | | | |
| -迎宾光幔 | | | |
| -灯光秀 | | | |
| Double-Dash双层晶钻日行灯 | | | |
| LED前后流动式转向灯 | | | |
| 外后视镜迎宾光毯 | | | |
| 门板迎宾光毯 | | | |
| 超红光贯穿式光䦀尾灯 | | | |
| 辅助驾驶指示灯 | | | |
外部配置
| 230L超大感应式前备舱(带感应式防夹) | | | |
| - 车标按压、轻扣、车外语音、脚踢感应等全电动开启方式 | | | |
| -前备舱内部应急开关 | | | |
| -前备舱内部照明灯 | | | |
| 隐藏式感应门把手 | | | |
| 智能电吸门 | | | |
| 前排及后侧窗双层静音玻璃 | | | |
| 后排隐私玻璃 | | | |
| 智能调光隐私车窗 | | | |
| -三种调光模式(隐私、遮阳、通透) | | | |
| -一键隐私按键 | | | |
| 电子雨刮带喷淋式喷嘴和雨量感应 | | | |
| 外后视镜加热、电动折叠、自动防眩目 | | | |
| 感应式智能充电口盖 | | | |
| 交流充放电口(支持V2L对外放电) | | | |
| 直流充电口 | | | |
| 感应式电动尾门 | | | |
内部配置
| 甄选Nappa真皮座椅 | | | |
| 云影真木 | | | |
| 超纤丝绒顶棚 | | | |
| 前后双区电动天幕遮阳帘 | | | |
| 二排侧窗手动遮阳帘 | | | |
| 甄选Nappa真皮方向盘 | | | |
| 电动调节方向盘 | | | |
| 方向盘加热 | | | |
| LED阅读灯 | | | |
| 流光三叠氛围灯(支持全动态氛围灯效) | | | |
| 电动开合智能冰箱 | | | |
| 高显色LED美妆镜 | 4个(前排2个,二排2个) |
| 手机无线充电板(最大50W) | 2个 |
| 第三排原生衣帽架接口 | | | |
| USB Type C接口 | 6个 (4个60W,2个18W) |
| 12V电源 | 2个(前备舱1个,后备箱1个) |
| 220V中控扶手箱内充电口(2.2kW) | | | |
| ISOFIX 儿童安全座椅接口 | 4个 |
| 随车工具包 (充气泵/三角警示牌/反光背心/拖车钩) | | | |
空调系统
| 智能五区独立空调系统 | | | |
| 热泵空调系统 | | | |
| 离车过热保护 | | | |
| 智能自动除雾 | | | |
| 智能空气净化系统 | | | |
| 负离子发生器 | | | |
| 车内PM2.5传感器 | | | |
| 抗菌抗敏活性炭多功能滤芯 | | | |
| 杀菌除味模块 | | | |
| 智能香氛系统 | | | |
座椅系统
| 第一排飞航座椅 | | | |
| -主驾座椅18向调节 | | | |
| -零重力女王副驾座椅20向调节 (含4向腿托调节) | | | |
| -副驾一键零重力 | | | |
| -座椅加热、通风、10点按摩 | | | |
| -座椅记忆与舒适进出 | | | |
| 第二排飞航座椅(6座) | | | |
| -左侧飞航零重力座椅20向调节(含4向腿托调节) | | | |
| -左侧座椅一键零重力 | | | |
| -右侧飞航零重力座椅26向调节(含4向腿托调节、2向脚托调节、电动扶手) | | | |
| -右侧座椅一键零重力 | | | |
| -右侧C位模式(座椅15cm横滑) | | | |
| -座椅加热、通风、16点按摩 | | | |
| -二排右侧行政桌案 | | | |
| -二排Mag+磁吸拓展接口x2 | | | |
| 第二排座椅(7座) | | | |
| -左侧座椅6向调节 | | | |
| -右侧准零重力座椅12向调节(含4向腿托调节、2向脚托调节) | | | |
| -两侧座椅加热、通风、10点按摩 | | | |
| -双侧全自动轻松进出 | | | |
| -二排安全带磁吸功能 | | | |
| -二排可翻折尊享大扶手(带手机槽、杯托) | | | |
| -二排右侧行政桌案 | | | |
| -二排Mag+磁吸拓展接口x2 | | | |
| 三排双独立座椅 | | | |
| -座椅6向电动调节(含坐垫前后调节、靠背角度调节,最大靠背角130º) | | | |
| -座椅加热 | | | |
| -一键折叠/复位 | | | |
| 全域加热(坐垫、靠背、独立扶手、二排腿托、脚托) | | | |
蔚来智能系统NT.Cedar 雪松
| 「SkyOS•天枢」整车全域操作系统 | | | |
| 48英寸Skyline数字天际线 | | | |
| 15.6英寸AMOLED中控大屏 | | | |
| 全天候AR-HUD智能平视显示系统 | | | |
| 21.4英寸mini-LED天空屏 | | | |
| 8英寸AMOLED后排控制屏 | | | |
| 艺境空间 | | | |
| 蔚来天琴8.1.4.2沉浸声系统 | | | |
| -额定功率2,600W,峰值功率4,082W | | | |
| -27个扬声器(含主驾头枕扬声器、天空中置扬声器) | | | |
| -Dirac Dimensions 超境环绕技术 | | | |
| -Dirac RRM 超境临场技术(受供应影响,此功能可能需提车后后装) | | | |
| -Dolby Atmos杜比全景声 | | | |
| 全域车道级导航 | | | |
| 智能座舱感知摄像头 | | | |
| TUI Bar“灵犀岛”智能触控板 | | | |
| 远程互联控制 | | | |
| NIO Link全景互联 | | | |
| 智能车家互联 | | | |
| NOMI Intelligence 全场景情感智能*⁴ | | | |
| -NOMI 跨端建议 | | | |
| -NOMI 生活助手 | | | |
| -NOMI 加电助手 | | | |
| -NOMI 消息助手 | | | |
| -NOMI 服务管家 | | | |
| -NOMI 守卫 | | | |
| 车外语音交互 | | | |
| 车载互联 (5G网络、车内Wi-Fi、蓝牙、UWB) | | | |
| ETC | | | |
| 数字钥匙功能(支持iOS与安卓设备) | | | |
| iPhone数字钥匙(含Apple Watch)*² | | | |
| UWB智能钥匙 | | | |
| UWB智能陶瓷钥匙 | | | |
| NFC卡片钥匙 | 1个 |
| FOTA远程升级能力 | | | |
| 蔚来热线及紧急救援呼叫 | | | |
智能辅助驾驶-硬件系统
| AQUILA蔚来天鹰座超感系统 | 31个高性能感知硬件:超远距高精度激光雷达 1个侧边广角激光雷达 2个4D成像雷达 1个800万像素高清摄像头 7个300万像素高感光环视专用摄像头 4个增强主驾感知 1个HOD驾驶员脱手检测 1个超声波传感器 12个高精度定位单元 2个 |
| 「Cedar ADAM」蔚来中央计算平台 | 智驾:神玑 NX9031 1颗座舱:SA8295P |
智能辅助驾驶-安全辅助*³
| 前向碰撞预警(FCW) | | | |
| 全向自动紧急制动(AEB) | | | |
| 自动紧急避让(AES) | | | |
| 追尾碰撞预防及保护(RCM) | | | |
| 车辆盲区监测(BSD) | | | |
| 变道盲区预警(LCA) | | | |
| 侧方开门预警(DOW) | | | |
| 前方穿行预警带制动(FCTA-B) | | | |
| 后方穿行预警带制动(RCTA-B) | | | |
| 车道偏离预警(LDW) | | | |
| 车道保持辅助(LKA) | | | |
| 紧急主动停车(EAS) | | | |
| 紧急车道保持(ELK) | | | |
| 全向误加速抑制辅助(MAI) | | | |
| 通用障碍物预警及辅助(GOA) | | | |
| 增强型驾驶员感知(ADMS) | | | |
| -驾驶员疲劳提醒 | | | |
| -驾驶员分心提醒 | | | |
| -动态注意力守护 | | | |
智能辅助驾驶-轻松泊车*³
| 视觉融合泊车辅助(S-APA with Fusion) | | | |
| 随心停 | | | |
| 换电站泊车辅助(PSAP) | | | |
| 代客换电(VPS)*⁴ | | | |
| 车辆近距召唤(NBS) | | | |
| 遥控泊车辅助(RPA) | | | |
| - 车辆泊入 RPA In | | | |
| - 车辆泊出 RPA Out | | | |
| 停车场自主寻路*⁴ | | | |
智能辅助驾驶-全域行车*³
| 增强车道居中辅助(Pilot+) | | | |
| -智能自适应巡航(i-ACC) | | | |
| 转向灯控制变道(ALC) | | | |
| 动态环境模拟显示(ESD) | | | |
| 道路标识识别(TSR) | | | |
| 视觉融合起步提醒(AGN) | | | |
| -绿灯起步提醒 | | | |
| -前车起步提醒 | | | |
| 视觉融合闯红灯预警(RLA) | | | |
外观颜色
| 极夜黑 | | | |
| 星澜灰 | | | |
| 云白 | | | |
| 南极星蓝 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| 星辰绿 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| 曙光金 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| M42 星云红 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
轮圈
| 21英寸多辐星辉轮圈 (配 265/45 R21静音轮胎) | | | |
| 21英寸五辐星芒轮圈 (配 265/45 R21静音轮胎) | ¥5,000 | ¥5,000 | |
| 22英寸锻造星耀轮圈 (配 265/40 R22静音轮胎) | ¥15,000 | ¥15,000 | |
内饰主题
| 珍珠贝内饰 + 浅色顶棚 | | | |
| 黛山蓝内饰 + 深色顶棚 | | | |
| 帕米尔棕内饰 + 深色顶棚 | | | |
| 苏木红内饰 + 深色顶棚 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
签名版专属设计套装
| 签名版专属尾标 | | | |
| 签名版专属外后视镜迎宾光毯 | | | |
| 签名版专属门板迎宾光毯 | | | |
| 签名版专属迎宾门槛饰条 | | | |
| 签名版专属座椅金属饰条 | | | |
| 签名版专属座椅V型缝线 | | | |
电池容量
| 长续航电池包 (102kWh) | (BaaS立减10.8万元,月租1,128元/月起) |
| 智能高清投影大灯HDPL | ¥20,000 | ¥20,000 | |
NOMI车载人工智能系统
| NOMI Halo | | | |
| NOMI Mate 3.0 | ¥4,900 | ¥4,900 | |
车顶行李架导轨
| 车顶行李架导轨 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
随车精品附件
| 舒适软枕 | 4个 |
| 天空屏遥控器 | | | |
| 第三排侧窗遮阳帘 | | | |
| 全车簇绒脚垫 | | | |
| 前备舱防护储物垫 | | | |
| 智能香氛瓶套装 | 3只(单只香氛瓶内包含一支香氛芯) |
| 蔚来智能辅助驾驶NAD服务*³ | ¥680/月*⁵ | ¥680/月*⁵ | ¥680/月*⁵ |
| 智能辅助驾驶NAD服务-覆盖部分城区道路、封闭高速道路的智能辅助驾驶体验 | | | |
| 低速及泊车智能辅助驾驶NAD服务-支持领航泊车、智能召唤等功能体验 | | | |
| 点到点全域领航辅助(NOP+)-支持高速、城市快速路、城区道路、高速服务区领航换电等体验*⁴;全国高速ETC通行;智能驾享模式(含紧急自主靠边停车) | ¥380/月 | ¥380/月 | ¥380/月 |
| *1. 数据基于公告的数值或工程开发模拟数值,可能会因场地、天气、路况、电量、载重量、轮胎等测试因素不同而有所差异,仅供参考。车辆外观、内饰、性能、配置等产品状态以最终交付为准。
*2. 装有 iOS 18.0 或更新系统版本的 iPhone XS 或更新机型;或是装有 watchOS 11 或更新版本的 Apple Watch Series 6 或更新机型。
*3. 蔚来智能辅助驾驶功能仅为辅助驾驶功能,并非自动驾驶,无法应对所有的交通、天气、路况,亦无法代替驾驶员操控车辆。驾驶员需遵守交通安全相关法律法规,始终掌控驾驶,时刻保持必要的注意义务,仔细观察周边情况并适时予以主动干预。在交通情况复杂、恶劣天气、特殊路况等情形下,请慎重使用相关功能。
*4. 相关功能将通过远程推送软件方式逐步开放。
*5. 蔚来智能辅助驾驶NAD服务的完整功能采⽤“按⽉开通,按⽉付费”的服务订阅模式。具体价格、支付方式、服务内容及自动续费/取消规则等,请以蔚来App内公告为准。
|
*蔚来将不断对其产品进行改型和改造,汽车产品的装备和参数可能会有相应变化。我们会尽一切可能,确保信息的完整性及准确性;但由于一些客观原因,例如屏幕或纸张材质等的不确定性、法律法规的不断变化、个人对相关信息理解的不同、介绍信息可能存在更新不及时的情况等,实物车辆可能会与介绍信息存在一定的差异,具体请以实物车辆为最终依据。购车详情请联系蔚来顾问或拨打
400-999-6699咨询。
*蔚来将不断对其产品进行改型和改造,汽车产品的装备和参数可能会有相应变化。我们会尽一切可能,确保信息的完整性及准确性;但由于一些客观原因,例如屏幕或纸张材质等的不确定性、法律法规的不断变化、个人对相关信息理解的不同、介绍信息可能存在更新不及时的情况等,实物车辆可能会与介绍信息存在一定的差异,具体请以实物车辆为最终依据。购车详情请联系蔚来顾问或拨打400-999-6699咨询。